rss_feed

Desa Margamekar

Kp Karamat RT 02 RW 10 Desa Margamekar
Kecamatan Pangalengan Kabupaten Bandung Provinsi Jawa Barat
Kode Pos 40378

call 082214685190 mail_outline dmargamekar@yahoo.com

  • ADE WAHYU

    Kepala Desa

    Tidak di Kantor
  • YAYAN FATHUROHMAN

    SEKRETARIS DESA

    Tidak di Kantor
  • ANANDA RERE RUHIAT

    KASI PEMERINTAHAN

    Tidak di Kantor
  • ZENI ZAENUDIN

    KASI KESEJAHTERAAN

    Tidak di Kantor
  • WINA NURIANTI DEWI

    KAUR KEUANGAN

    Tidak di Kantor
  • ECEP TATANG

    KAUR PERENCANAAN

    Tidak di Kantor
  • KAMAL MUHAMAD FATAHILAH

    KEPALA DUSUN I

    Tidak di Kantor
  • ANWAR MUTTAQIEN

    KEPALA DUSUN 2

    Tidak di Kantor
  • WINDI WINARTI

    STAF KEUANGAN

    Tidak di Kantor
  • ANGGRAENI

    STAF KESEJAHTERAAN

    Tidak di Kantor
  • RINI RIKSA SUNDARI

    KASI PELAYANAN

    Tidak di Kantor
  • HANI MELIYANI

    OPERATOR PELAYANAN

    Tidak di Kantor
  • GERI ANGGARA

    KEPALA DUSUN II

    Tidak di Kantor
  • GUGUN GUNAWAN

    KAUR UMUM & TU

    Tidak di Kantor
  • DESSIANA

    STAF PERENCANAAN

    Tidak di Kantor
  • SINDY WINATA HAKIM

    OPERATOR PELAYANAN

    Tidak di Kantor
  • EDI SUHERMAN

    DRIVER MOBIL

    Tidak di Kantor
  • JUJU JUHENDI

    DRIVER AMBULAN

    Tidak di Kantor
  • MAMAN HERMAN

    ARTD

    Tidak di Kantor

settings Pengaturan Layar

Selamat datang di Website Resmi Desa Margamekar Kecamatan Pangalengan Kabupaten Bandung Provinsi Jawa Barat
view_day
Tabel Populasi Per Wilayah

local_offer Demografi Desa Margamekar

No Wilayah, Kepala/Ketua KK L+P L P
1 Dusun 1 1004 3132 1563 1569
1 RW 001 , Ketua ANDRI SUKANDAR 235 748 379 369
1 RT 001 , Ketua MAMAT RAHMAT 72 242 126 116
2 RT 002 , Ketua DADANG SONJAYA 40 109 53 56
3 RT 003 70 234 114 120
4 RT 004 53 163 86 77
2 RW 002 , Ketua ATON SUHERMAN 225 707 347 360
1 RT 001 , Ketua RUSNAYANTO 47 150 70 80
2 RT 002 58 179 87 92
3 RT 003 , Ketua PIPIN TARIPIN 55 173 92 81
4 RT 004 , Ketua UJANG SUHENDAR 65 205 98 107
3 RW 003 , Ketua INDRA HUTDAMAN 168 514 264 250
1 RT 001 , Ketua YADI 47 153 76 77
2 RT 002 39 112 60 52
3 RT 003 , Ketua AA HARDIMAN 33 108 59 49
4 RT 004 , Ketua YUS YUNUS 49 141 69 72
4 RW 004 , Ketua ASEP SUPRIATNA 189 579 285 294
1 RT 001 , Ketua ASEP SANJAYA 75 224 107 117
2 RT 002 , Ketua RONI SUPRIADI 32 96 48 48
3 RT 003 , Ketua AYI CAHYA 44 136 62 74
4 RT 004 , Ketua BUDIYANTO 38 123 68 55
5 RW 005 , Ketua DADANG SUHERMAN 187 584 288 296
1 RT 001 , Ketua ANJANG 42 137 73 64
2 RT 002 , Ketua ATE 61 184 86 98
3 RT 003 , Ketua ASE 51 167 87 80
4 RT 004 , Ketua JAJANG SUTARDI 33 96 42 54
2 Dusun 2 1099 3716 1945 1771
1 RW 006 , Ketua DANI S 290 977 507 470
1 RT 001 45 153 79 74
2 RT 002 74 266 138 128
3 RT 003 66 217 111 106
4 RT 004 38 133 72 61
5 RT 005 67 208 107 101
2 RW 007 , Ketua ASEP DENA BIRAWA 348 1219 647 572
1 RT 002 42 163 87 76
2 RT 003 50 173 85 88
3 RT 004 61 221 125 96
4 RT 005 49 185 96 89
5 RT 006 48 159 91 68
6 RT 007 48 148 77 71
7 RT 001 50 170 86 84
3 RW 008 , Ketua JAJANG SUTIA 347 1146 602 544
1 RT 001 75 233 124 109
2 RT 002 75 255 138 117
3 RT 003 78 251 130 121
4 RT 004 68 227 112 115
5 RT 005 51 180 98 82
4 RW 013 , Ketua ENUR 114 374 189 185
1 RT 001 63 202 94 108
2 RT 002 51 172 95 77
3 Dusun 3 885 2910 1494 1416
1 RW 009 , Ketua IDANG SUTISNA 181 602 300 302
1 RT 001 51 167 85 82
2 RT 002 49 181 91 90
3 RT 003 40 122 58 64
4 RT 004 41 132 66 66
2 RW 010 , Ketua AJANG DODI 208 647 348 299
1 RT 001 64 194 103 91
2 RT 002 55 174 95 79
3 RT 003 42 138 73 65
4 RT 004 47 141 77 64
3 RW 011 , Ketua HARIS 248 838 441 397
1 RT 001 63 216 120 96
2 RT 002 77 253 129 124
3 RT 003 66 227 118 109
4 RT 004 42 142 74 68
4 RW 012 , Ketua DENI NURODIN 248 823 405 418
1 RT 001 48 173 77 96
2 RT 002 53 166 81 85
3 RT 003 33 120 64 56
4 RT 004 65 212 111 101
5 RT 005 49 152 72 80
TOTAL 2988 9758 5002 4756
TRANSPARANSI ANGGARAN
Sumber Data : Siskeudes
insert_chart
APBDes 2024 Pelaksanaan

Realisasi | Anggaran

PENDAPATAN
Rp 0,00 | Rp 3.649.815.500,00
0 %
BELANJA
Rp 0,00 | Rp 3.649.815.500,00
0 %
insert_chart
APBDes 2024 Pendapatan

Realisasi | Anggaran

Dana Desa
Rp 0,00 | Rp 1.777.820.000,00
0 %
Bagi Hasil Pajak dan Retribusi
Rp 0,00 | Rp 322.020.800,00
0 %
Alokasi Dana Desa
Rp 0,00 | Rp 997.662.700,00
0 %
Bantuan Keuangan Provinsi
Rp 0,00 | Rp 130.000.000,00
0 %
Bantuan Keuangan Kabupaten/Kota
Rp 0,00 | Rp 95.000.000,00
0 %
Lain-lain Pendapatan Desa Yang Sah
Rp 0,00 | Rp 327.312.000,00
0 %
insert_chart
APBDes 2024 Pembelanjaan

Realisasi | Anggaran

BIDANG PENYELENGGARAN PEMERINTAHAN DESA
Rp 0,00 | Rp 1.230.616.570,00
0 %
BIDANG PELAKSANAAN PEMBANGUNAN DESA
Rp 0,00 | Rp 1.981.526.030,00
0 %
BIDANG PEMBINAAN KEMASYARAKATAN
Rp 0,00 | Rp 124.872.900,00
0 %
BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT
Rp 0,00 | Rp 120.000.000,00
0 %
BIDANG PENANGGULANGAN BENCANA, DARURAT DAN MENDESAK DESA
Rp 0,00 | Rp 192.800.000,00
0 %