rss_feed

Desa Margamekar

Kp Karamat RT 02 RW 10 Desa Margamekar
Kecamatan Pangalengan Kabupaten Bandung Provinsi Jawa Barat
Kode Pos 40378

call 082214685190 mail_outline dmargamekar@yahoo.com

  • ADE WAHYU

    Kepala Desa

    Tidak di Kantor
  • YAYAN FATHUROHMAN

    SEKRETARIS DESA

    Tidak di Kantor
  • ANANDA RERE RUHIAT

    KASI PEMERINTAHAN

    Tidak di Kantor
  • ZENI ZAENUDIN

    KASI KESEJAHTERAAN

    Tidak di Kantor
  • WINA NURIANTI DEWI

    KAUR KEUANGAN

    Tidak di Kantor
  • ECEP TATANG

    KAUR PERENCANAAN

    Tidak di Kantor
  • KAMAL MUHAMAD FATAHILAH

    KEPALA DUSUN I

    Tidak di Kantor
  • ANWAR MUTTAQIEN

    KEPALA DUSUN 2

    Tidak di Kantor
  • WINDI WINARTI

    STAF KEUANGAN

    Tidak di Kantor
  • ANGGRAENI

    STAF KESEJAHTERAAN

    Tidak di Kantor
  • RINI RIKSA SUNDARI

    KASI PELAYANAN

    Tidak di Kantor
  • HANI MELIYANI

    OPERATOR PELAYANAN

    Tidak di Kantor
  • GERI ANGGARA

    KEPALA DUSUN II

    Tidak di Kantor
  • GUGUN GUNAWAN

    KAUR UMUM & TU

    Tidak di Kantor
  • DESSIANA

    STAF PERENCANAAN

    Tidak di Kantor
  • SINDY WINATA HAKIM

    OPERATOR PELAYANAN

    Tidak di Kantor
  • EDI SUHERMAN

    DRIVER MOBIL

    Tidak di Kantor
  • JUJU JUHENDI

    DRIVER AMBULAN

    Tidak di Kantor
  • MAMAN HERMAN

    ARTD

    Tidak di Kantor

settings Pengaturan Layar

Selamat datang di Website Resmi Desa Margamekar Kecamatan Pangalengan Kabupaten Bandung Provinsi Jawa Barat
assessment
Grafik Umur (Rentang)

local_offer Desa Margamekar

Ubah Grafik
view_day
Tabel Umur (Rentang)

local_offer Desa Margamekar

crop_free
No Kelompok Jumlah Laki-laki Perempuan
n% n% n%
1 0 s/d 0 Tahun 102 1,04% 57 0,58% 45 0,46%
2 1 s/d 1 Tahun 61 0,62% 35 0,36% 26 0,27%
3 2 s/d 2 Tahun 109 1,12% 55 0,56% 54 0,55%
4 3 s/d 3 Tahun 131 1,34% 65 0,67% 66 0,68%
5 4 s/d 4 Tahun 172 1,76% 96 0,98% 76 0,78%
6 5 s/d 5 Tahun 166 1,70% 86 0,88% 80 0,82%
7 7 s/d 7 Tahun 172 1,76% 86 0,88% 86 0,88%
8 8 s/d 8 Tahun 183 1,87% 96 0,98% 87 0,89%
9 9 s/d 9 Tahun 155 1,59% 82 0,84% 73 0,75%
10 10 s/d 10 Tahun 191 1,95% 89 0,91% 102 1,04%
11 11 s/d 11 Tahun 210 2,15% 105 1,07% 105 1,07%
12 12 s/d 12 Tahun 200 2,05% 102 1,04% 98 1,00%
13 13 s/d 13 Tahun 167 1,71% 98 1,00% 69 0,71%
14 14 s/d 14 Tahun 192 1,97% 95 0,97% 97 0,99%
15 15 s/d 15 Tahun 167 1,71% 85 0,87% 82 0,84%
16 16 s/d 16 Tahun 179 1,83% 104 1,06% 75 0,77%
17 17 s/d 17 Tahun 186 1,90% 99 1,01% 87 0,89%
18 18 s/d 18 Tahun 173 1,77% 84 0,86% 89 0,91%
19 19 s/d 19 Tahun 191 1,95% 97 0,99% 94 0,96%
20 20 s/d 20 Tahun 204 2,09% 102 1,04% 102 1,04%
21 21 s/d 21 Tahun 177 1,81% 91 0,93% 86 0,88%
22 22 s/d 22 Tahun 177 1,81% 90 0,92% 87 0,89%
23 24 s/d 24 Tahun 197 2,02% 94 0,96% 103 1,05%
24 25 s/d 25 Tahun 199 2,04% 96 0,98% 103 1,05%
25 26 s/d 26 Tahun 169 1,73% 88 0,90% 81 0,83%
26 27 s/d 27 Tahun 156 1,60% 82 0,84% 74 0,76%
27 28 s/d 28 Tahun 164 1,68% 97 0,99% 67 0,69%
28 29 s/d 29 Tahun 171 1,75% 92 0,94% 79 0,81%
29 30 s/d 30 Tahun 177 1,81% 91 0,93% 86 0,88%
30 31 s/d 31 Tahun 159 1,63% 69 0,71% 90 0,92%
31 32 s/d 32 Tahun 138 1,41% 65 0,67% 73 0,75%
32 33 s/d 33 Tahun 135 1,38% 66 0,68% 69 0,71%
33 34 s/d 34 Tahun 146 1,49% 67 0,69% 79 0,81%
34 35 s/d 35 Tahun 113 1,16% 71 0,73% 42 0,43%
35 36 s/d 36 Tahun 133 1,36% 69 0,71% 64 0,66%
36 37 s/d 37 Tahun 126 1,29% 66 0,68% 60 0,61%
37 38 s/d 38 Tahun 131 1,34% 56 0,57% 75 0,77%
38 39 s/d 39 Tahun 110 1,13% 68 0,70% 42 0,43%
39 40 s/d 40 Tahun 133 1,36% 65 0,67% 68 0,70%
40 41 s/d 41 Tahun 154 1,58% 77 0,79% 77 0,79%
41 42 s/d 42 Tahun 149 1,53% 79 0,81% 70 0,72%
42 43 s/d 43 Tahun 141 1,44% 80 0,82% 61 0,62%
43 44 s/d 44 Tahun 129 1,32% 63 0,64% 66 0,68%
44 45 s/d 45 Tahun 116 1,19% 53 0,54% 63 0,64%
45 46 s/d 46 Tahun 115 1,18% 54 0,55% 61 0,62%
46 47 s/d 47 Tahun 126 1,29% 60 0,61% 66 0,68%
47 48 s/d 48 Tahun 149 1,53% 77 0,79% 72 0,74%
48 49 s/d 49 Tahun 135 1,38% 68 0,70% 67 0,69%
49 50 s/d 50 Tahun 131 1,34% 72 0,74% 59 0,60%
50 51 s/d 51 Tahun 145 1,48% 67 0,69% 78 0,80%
51 52 s/d 52 Tahun 113 1,16% 59 0,60% 54 0,55%
52 53 s/d 53 Tahun 106 1,08% 51 0,52% 55 0,56%
53 54 s/d 54 Tahun 98 1,00% 49 0,50% 49 0,50%
54 55 s/d 55 Tahun 125 1,28% 62 0,63% 63 0,64%
55 56 s/d 56 Tahun 92 0,94% 38 0,39% 54 0,55%
56 57 s/d 57 Tahun 86 0,88% 49 0,50% 37 0,38%
57 59 s/d 59 Tahun 91 0,93% 53 0,54% 38 0,39%
58 60 s/d 60 Tahun 67 0,69% 35 0,36% 32 0,33%
59 61 s/d 61 Tahun 79 0,81% 38 0,39% 41 0,42%
60 62 s/d 62 Tahun 47 0,48% 20 0,20% 27 0,28%
61 63 s/d 63 Tahun 56 0,57% 31 0,32% 25 0,26%
62 64 s/d 64 Tahun 68 0,70% 37 0,38% 31 0,32%
63 65 s/d 65 Tahun 52 0,53% 33 0,34% 19 0,19%
64 66 s/d 66 Tahun 46 0,47% 26 0,27% 20 0,20%
65 67 s/d 67 Tahun 36 0,37% 17 0,17% 19 0,19%
66 68 s/d 68 Tahun 47 0,48% 29 0,30% 18 0,18%
67 69 s/d 69 Tahun 35 0,36% 18 0,18% 17 0,17%
68 70 s/d 70 Tahun 40 0,41% 14 0,14% 26 0,27%
69 71 s/d 71 Tahun 38 0,39% 21 0,21% 17 0,17%
70 72 s/d 72 Tahun 33 0,34% 11 0,11% 22 0,23%
71 73 s/d 73 Tahun 26 0,27% 13 0,13% 13 0,13%
72 74 s/d 74 Tahun 21 0,21% 10 0,10% 11 0,11%
73 75 s/d 75 Tahun 24 0,25% 9 0,09% 15 0,15%
74 76 s/d 150 Tahun 123 1,26% 67 0,69% 56 0,57%
75 6 s/d 6 Tahun 190 1,94% 90 0,92% 100 1,02%
76 58 s/d 58 Tahun 96 0,98% 58 0,59% 38 0,39%
77 23 s/d 23 Tahun 203 2,08% 108 1,11% 95 0,97%
JUMLAH 9750 99,80% 4997 51,15% 4753 48,65%
BELUM MENGISI 20 0,20% 11 0,11% 9 0,09%
TOTAL 9770 100,00% 5008 51,26% 4762 48,74%
TRANSPARANSI ANGGARAN
Sumber Data : Siskeudes
insert_chart
APBDes 2024 Pelaksanaan

Realisasi | Anggaran

PENDAPATAN
Rp 0,00 | Rp 3.649.815.500,00
0 %
BELANJA
Rp 0,00 | Rp 3.649.815.500,00
0 %
insert_chart
APBDes 2024 Pendapatan

Realisasi | Anggaran

Dana Desa
Rp 0,00 | Rp 1.777.820.000,00
0 %
Bagi Hasil Pajak dan Retribusi
Rp 0,00 | Rp 322.020.800,00
0 %
Alokasi Dana Desa
Rp 0,00 | Rp 997.662.700,00
0 %
Bantuan Keuangan Provinsi
Rp 0,00 | Rp 130.000.000,00
0 %
Bantuan Keuangan Kabupaten/Kota
Rp 0,00 | Rp 95.000.000,00
0 %
Lain-lain Pendapatan Desa Yang Sah
Rp 0,00 | Rp 327.312.000,00
0 %
insert_chart
APBDes 2024 Pembelanjaan

Realisasi | Anggaran

BIDANG PENYELENGGARAN PEMERINTAHAN DESA
Rp 0,00 | Rp 1.230.616.570,00
0 %
BIDANG PELAKSANAAN PEMBANGUNAN DESA
Rp 0,00 | Rp 1.981.526.030,00
0 %
BIDANG PEMBINAAN KEMASYARAKATAN
Rp 0,00 | Rp 124.872.900,00
0 %
BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT
Rp 0,00 | Rp 120.000.000,00
0 %
BIDANG PENANGGULANGAN BENCANA, DARURAT DAN MENDESAK DESA
Rp 0,00 | Rp 192.800.000,00
0 %