rss_feed

Desa Margamekar

Kp Karamat RT 002 RW 010 Desa Margamekar
Kecamatan Pangalengan Kabupaten Bandung Provinsi Jawa Barat , Kode Pos 40378
Motto Desa : BANGKIT, EDUKATIF, DINAMIS, AGAMIS DAN SEJAHTERA (BEDAS)

085317973832| 085317973832| mail_outline margamekaradm@gmail.com

Cuti Bersama
Cuti Bersama Hari Suci Nyepi
  • ADE WAHYU

    Kepala Desa

    Tidak Ada di Kantor
    Login Terakhir:
    23 Februari 2026 13:02:08
  • YAYAN FATHUROHMAN

    Sekretaris Desa

    Tidak Ada di Kantor
    Login Terakhir:
    21 Februari 2026 05:15:33
  • ZENI ZAENUDIN

    KASI KESEJAHTERAAN

    Tidak Ada di Kantor
    Login Terakhir:
    20 Februari 2026 08:37:21
  • RINI RIKSA SUNDARI

    KASI PELAYANAN

    Tidak Ada di Kantor
    Login Terakhir:
    23 Februari 2026 13:48:52
  • WINA NURIANTI DEWI

    KAUR KEUANGAN

    Tidak Ada di Kantor
    Login Terakhir:
    18 Juli 2025 08:24:00
  • DESSIANA

    KAUR PERENCANAAN

    Tidak Ada di Kantor
    Login Terakhir:
    15 Desember 2025 08:13:20
  • KAMAL MUHAMAD FATAHILAH

    KEPALA DUSUN I

    Tidak Ada di Kantor
    Login Terakhir:
    24 November 2025 10:10:39
  • WINDI WINARTI

    STAF KEUANGAN

    Tidak Ada di Kantor
    Login Terakhir:
    18 Juli 2025 08:57:12
  • ANGGRAENI

    STAF KESEJAHTERAAN

    Tidak Ada di Kantor
    Login Terakhir:
    25 Agustus 2025 18:14:17
  • ANWAR MUTTAQIEN

    KEPALA DUSUN III

    Tidak Ada di Kantor
    Login Terakhir:
    03 November 2025 08:24:08
  • GERI ANGGARA

    KEPALA DUSUN II

    Tidak Ada di Kantor
    Login Terakhir:
    16 September 2025 10:54:55
  • GUGUN GUNAWAN

    KAUR UMUM & TU

    Tidak Ada di Kantor
    Login Terakhir:
    18 Juli 2025 08:25:32
  • MOCH IKHSAN IRGIANSYAH

    STAF PERENCANAAN

    Tidak Ada di Kantor
    Login Terakhir:
    03 Desember 2025 15:49:08
  • SINDY WINATA HAKIM

    KASI PEMERINTAHAN

    Tidak Ada di Kantor
    Login Terakhir:
    23 Februari 2026 12:01:01
  • EDI SUHERMAN

    DRIVER MOBIL

    Tidak Ada di Kantor
    Login Terakhir:
    13 November 2025 09:34:39
  • JUJU JUHENDI

    DRIVER AMBULAN

    Tidak Ada di Kantor
    Login Terakhir:
    13 November 2025 09:33:49

settings Pengaturan Layar

Selamat datang di Website Resmi Desa Margamekar Kecamatan Pangalengan Kabupaten Bandung Provinsi Jawa Barat
Bulan Ini
Kelahiran
2 Orang
Kematian
1 Orang
Masuk
28 Orang
Pindah
0 Orang
Bulan Lalu
Kelahiran
0 Orang
Kematian
8 Orang
Masuk
37 Orang
Pindah
1 Orang

0

Hari Ini

4

Kemarin

4

Minggu Ini

47

Bulan Ini

88

Bulan Lalu

135

Tahun Ini

1,195

Tahun Lalu

2,374

Total
assessment
Grafik Data Rentang Umur
Tahun 2026

local_offer Desa Margamekar

Ubah Grafik
view_day
Jumlah Penduduk berdasarkan Tingkat Rentang Umur Tahun 2026
crop_free
No Kelompok Jumlah Laki-laki Perempuan
Jiwa% Jiwa% Jiwa%
1 0 s/d 0 Tahun 61 0,58% 28 0,27% 33 0,32%
2 1 s/d 1 Tahun 118 1,13% 64 0,61% 54 0,52%
3 2 s/d 2 Tahun 133 1,27% 74 0,71% 59 0,56%
4 3 s/d 3 Tahun 96 0,92% 52 0,50% 44 0,42%
5 4 s/d 4 Tahun 134 1,28% 61 0,58% 73 0,70%
6 5 s/d 5 Tahun 166 1,59% 92 0,88% 74 0,71%
7 7 s/d 7 Tahun 191 1,83% 99 0,95% 92 0,88%
8 8 s/d 8 Tahun 203 1,94% 101 0,97% 102 0,98%
9 9 s/d 9 Tahun 181 1,73% 90 0,86% 91 0,87%
10 10 s/d 10 Tahun 181 1,73% 99 0,95% 82 0,78%
11 11 s/d 11 Tahun 167 1,60% 86 0,82% 81 0,78%
12 12 s/d 12 Tahun 206 1,97% 101 0,97% 105 1,00%
13 13 s/d 13 Tahun 221 2,11% 104 1,00% 117 1,12%
14 14 s/d 14 Tahun 189 1,81% 101 0,97% 88 0,84%
15 15 s/d 15 Tahun 201 1,92% 112 1,07% 89 0,85%
16 16 s/d 16 Tahun 185 1,77% 87 0,83% 98 0,94%
17 17 s/d 17 Tahun 182 1,74% 96 0,92% 86 0,82%
18 18 s/d 18 Tahun 191 1,83% 109 1,04% 82 0,78%
19 19 s/d 19 Tahun 190 1,82% 96 0,92% 94 0,90%
20 20 s/d 20 Tahun 198 1,89% 94 0,90% 104 1,00%
21 21 s/d 21 Tahun 214 2,05% 111 1,06% 103 0,99%
22 22 s/d 22 Tahun 203 1,94% 105 1,00% 98 0,94%
23 24 s/d 24 Tahun 185 1,77% 98 0,94% 87 0,83%
24 25 s/d 25 Tahun 230 2,20% 124 1,19% 106 1,01%
25 26 s/d 26 Tahun 228 2,18% 107 1,02% 121 1,16%
26 27 s/d 27 Tahun 223 2,13% 111 1,06% 112 1,07%
27 28 s/d 28 Tahun 173 1,66% 95 0,91% 78 0,75%
28 29 s/d 29 Tahun 162 1,55% 92 0,88% 70 0,67%
29 30 s/d 30 Tahun 183 1,75% 106 1,01% 77 0,74%
30 31 s/d 31 Tahun 187 1,79% 103 0,99% 84 0,80%
31 32 s/d 32 Tahun 185 1,77% 90 0,86% 95 0,91%
32 33 s/d 33 Tahun 161 1,54% 72 0,69% 89 0,85%
33 34 s/d 34 Tahun 152 1,45% 75 0,72% 77 0,74%
34 35 s/d 35 Tahun 144 1,38% 66 0,63% 78 0,75%
35 36 s/d 36 Tahun 147 1,41% 78 0,75% 69 0,66%
36 37 s/d 37 Tahun 118 1,13% 69 0,66% 49 0,47%
37 38 s/d 38 Tahun 149 1,43% 79 0,76% 70 0,67%
38 39 s/d 39 Tahun 142 1,36% 69 0,66% 73 0,70%
39 40 s/d 40 Tahun 133 1,27% 66 0,63% 67 0,64%
40 41 s/d 41 Tahun 110 1,05% 65 0,62% 45 0,43%
41 42 s/d 42 Tahun 149 1,43% 76 0,73% 73 0,70%
42 43 s/d 43 Tahun 157 1,50% 79 0,76% 78 0,75%
43 44 s/d 44 Tahun 146 1,40% 74 0,71% 72 0,69%
44 45 s/d 45 Tahun 158 1,51% 91 0,87% 67 0,64%
45 46 s/d 46 Tahun 117 1,12% 53 0,51% 64 0,61%
46 47 s/d 47 Tahun 131 1,25% 61 0,58% 70 0,67%
47 48 s/d 48 Tahun 115 1,10% 60 0,57% 55 0,53%
48 49 s/d 49 Tahun 132 1,26% 57 0,55% 75 0,72%
49 50 s/d 50 Tahun 154 1,47% 78 0,75% 76 0,73%
50 51 s/d 51 Tahun 134 1,28% 65 0,62% 69 0,66%
51 52 s/d 52 Tahun 128 1,22% 72 0,69% 56 0,54%
52 53 s/d 53 Tahun 158 1,51% 78 0,75% 80 0,77%
53 54 s/d 54 Tahun 99 0,95% 44 0,42% 55 0,53%
54 55 s/d 55 Tahun 109 1,04% 61 0,58% 48 0,46%
55 56 s/d 56 Tahun 114 1,09% 65 0,62% 49 0,47%
56 57 s/d 57 Tahun 108 1,03% 52 0,50% 56 0,54%
57 59 s/d 59 Tahun 86 0,82% 46 0,44% 40 0,38%
58 60 s/d 60 Tahun 100 0,96% 60 0,57% 40 0,38%
59 61 s/d 61 Tahun 79 0,76% 44 0,42% 35 0,33%
60 62 s/d 62 Tahun 73 0,70% 37 0,35% 36 0,34%
61 63 s/d 63 Tahun 62 0,59% 27 0,26% 35 0,33%
62 64 s/d 64 Tahun 36 0,34% 21 0,20% 15 0,14%
63 65 s/d 65 Tahun 71 0,68% 39 0,37% 32 0,31%
64 66 s/d 66 Tahun 51 0,49% 30 0,29% 21 0,20%
65 67 s/d 67 Tahun 58 0,56% 36 0,34% 22 0,21%
66 68 s/d 68 Tahun 40 0,38% 18 0,17% 22 0,21%
67 69 s/d 69 Tahun 36 0,34% 18 0,17% 18 0,17%
68 70 s/d 70 Tahun 39 0,37% 27 0,26% 12 0,11%
69 71 s/d 71 Tahun 37 0,35% 15 0,14% 22 0,21%
70 72 s/d 72 Tahun 39 0,37% 19 0,18% 20 0,19%
71 73 s/d 73 Tahun 32 0,31% 14 0,13% 18 0,17%
72 74 s/d 74 Tahun 24 0,23% 11 0,11% 13 0,12%
73 75 s/d 75 Tahun 29 0,28% 14 0,13% 15 0,14%
74 76 s/d 150 Tahun 144 1,38% 74 0,71% 70 0,67%
75 6 s/d 6 Tahun 175 1,67% 89 0,85% 86 0,82%
76 58 s/d 58 Tahun 95 0,91% 42 0,40% 53 0,51%
77 23 s/d 23 Tahun 195 1,87% 100 0,96% 95 0,91%
JUMLAH 10.433 99,84% 5.374 51,43% 5.059 48,41%
BELUM MENGISI 17 0,16% 10 0,10% 7 0,07%
TOTAL 10.450 100,00% 5.384 51,52% 5.066 48,48%
Diperbarui : 23 Februari 2026 11:11:22
TRANSPARANSI ANGGARAN
Sumber Data : Siskeudes
insert_chart
APBDesa 2025 Pelaksanaan

Realisasi | Anggaran

Pendapatan Desa
Rp. 0,00 | Rp. 3.524.725.979,00
0 %
Belanja Desa
Rp. 0,00 | Rp. 3.214.875.379,00
0 %
Pembiayaan Desa
Rp. 0,00 | Rp. -315.146.600,00
0 %
insert_chart
APBDesa 2025 Pendapatan

Realisasi | Anggaran

Dana Desa
Rp. 0,00 | Rp. 1.562.493.000,00
0 %
Bagi Hasil Pajak Dan Retribusi
Rp. 0,00 | Rp. 511.116.100,00
0 %
Alokasi Dana Desa
Rp. 0,00 | Rp. 854.162.200,00
0 %
Bantuan Keuangan Provinsi
Rp. 0,00 | Rp. 130.000.000,00
0 %
Bantuan Keuangan Kabupaten/Kota
Rp. 0,00 | Rp. 466.700.000,00
0 %
Bunga Bank
Rp. 0,00 | Rp. 254.679,00
0 %
insert_chart
APBDesa 2025 Pembelanjaan

Realisasi | Anggaran

Bidang Penyelenggaran Pemerintahan Desa
Rp. 0,00 | Rp. 1.147.448.779,00
0 %
Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa
Rp. 0,00 | Rp. 1.774.323.500,00
0 %
Bidang Pembinaan Kemasyarakatan Desa
Rp. 0,00 | Rp. 163.000.000,00
0 %
Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa
Rp. 0,00 | Rp. 17.000.000,00
0 %
Bidang Penanggulangan Bencana, Darurat Dan Mendesak Desa
Rp. 0,00 | Rp. 113.103.100,00
0 %