rss_feed

Desa Margamekar

Kp Karamat RT 002 RW 010 Desa Margamekar
Kecamatan Pangalengan Kabupaten Bandung Provinsi Jawa Barat , Kode Pos 40378
Motto Desa : BANGKIT, EDUKATIF, DINAMIS, AGAMIS DAN SEJAHTERA (BEDAS)

085317973832| 085317973832| mail_outline margamekaradm@gmail.com

Cuti Bersama
Cuti Bersama Hari Suci Nyepi
  • ADE WAHYU

    Kepala Desa

    Tidak Ada di Kantor
    Login Terakhir:
    23 Februari 2026 13:02:08
  • YAYAN FATHUROHMAN

    Sekretaris Desa

    Tidak Ada di Kantor
    Login Terakhir:
    21 Februari 2026 05:15:33
  • ZENI ZAENUDIN

    KASI KESEJAHTERAAN

    Tidak Ada di Kantor
    Login Terakhir:
    20 Februari 2026 08:37:21
  • RINI RIKSA SUNDARI

    KASI PELAYANAN

    Tidak Ada di Kantor
    Login Terakhir:
    23 Februari 2026 13:48:52
  • WINA NURIANTI DEWI

    KAUR KEUANGAN

    Tidak Ada di Kantor
    Login Terakhir:
    18 Juli 2025 08:24:00
  • DESSIANA

    KAUR PERENCANAAN

    Tidak Ada di Kantor
    Login Terakhir:
    15 Desember 2025 08:13:20
  • KAMAL MUHAMAD FATAHILAH

    KEPALA DUSUN I

    Tidak Ada di Kantor
    Login Terakhir:
    24 November 2025 10:10:39
  • WINDI WINARTI

    STAF KEUANGAN

    Tidak Ada di Kantor
    Login Terakhir:
    18 Juli 2025 08:57:12
  • ANGGRAENI

    STAF KESEJAHTERAAN

    Tidak Ada di Kantor
    Login Terakhir:
    25 Agustus 2025 18:14:17
  • ANWAR MUTTAQIEN

    KEPALA DUSUN III

    Tidak Ada di Kantor
    Login Terakhir:
    03 November 2025 08:24:08
  • GERI ANGGARA

    KEPALA DUSUN II

    Tidak Ada di Kantor
    Login Terakhir:
    16 September 2025 10:54:55
  • GUGUN GUNAWAN

    KAUR UMUM & TU

    Tidak Ada di Kantor
    Login Terakhir:
    18 Juli 2025 08:25:32
  • MOCH IKHSAN IRGIANSYAH

    STAF PERENCANAAN

    Tidak Ada di Kantor
    Login Terakhir:
    03 Desember 2025 15:49:08
  • SINDY WINATA HAKIM

    KASI PEMERINTAHAN

    Tidak Ada di Kantor
    Login Terakhir:
    23 Februari 2026 12:01:01
  • EDI SUHERMAN

    DRIVER MOBIL

    Tidak Ada di Kantor
    Login Terakhir:
    13 November 2025 09:34:39
  • JUJU JUHENDI

    DRIVER AMBULAN

    Tidak Ada di Kantor
    Login Terakhir:
    13 November 2025 09:33:49

settings Pengaturan Layar

Selamat datang di Website Resmi Desa Margamekar Kecamatan Pangalengan Kabupaten Bandung Provinsi Jawa Barat
Bulan Ini
Kelahiran
2 Orang
Kematian
1 Orang
Masuk
28 Orang
Pindah
0 Orang
Bulan Lalu
Kelahiran
0 Orang
Kematian
8 Orang
Masuk
37 Orang
Pindah
1 Orang

4

Hari Ini

0

Kemarin

4

Minggu Ini

47

Bulan Ini

88

Bulan Lalu

135

Tahun Ini

1,195

Tahun Lalu

2,374

Total
view_day
Jumlah Penduduk berdasarkan Wilayah Dusun, RW, RT, dan Jenis Kelamin di Desa Margamekar Tahun 2026

local_offer Demografi Desa Margamekar

No Wilayah, Kadus/Ketua KK Jiwa Laki-Laki Perempuan
Jiwa% Jiwa%
1 Dusun I, Kadus KAMAL MUHAMAD FATAHILAH 1.075 3.373 1.703 50.49% 1.670 49.51%
1 RW 001, Ketua ANDRI SUKANDAR 244 785 397 50.57% 388 49.43%
1 RT 001, Ketua MAMAT RAHMAT 74 261 135 51.72% 126 48.28%
2 RT 002, Ketua DADANG SONJAYA 45 114 56 49.12% 58 50.88%
3 RT 003 69 236 116 49.15% 120 50.85%
4 RT 004 56 174 90 51.72% 84 48.28%
2 RW 002, Ketua ATON SUHERMAN 248 765 380 49.67% 385 50.33%
1 RT 001, Ketua RUSNAYANTO 51 157 74 47.13% 83 52.87%
2 RT 002 62 186 90 48.39% 96 51.61%
3 RT 003, Ketua PIPIN TARIPIN 53 172 92 53.49% 80 46.51%
4 RT 004, Ketua UJANG SUHENDAR 82 250 124 49.60% 126 50.40%
3 RW 003, Ketua INDRA HUTDAMAN 186 586 306 52.22% 280 47.78%
1 RT 001, Ketua YADI CAHAYA 59 203 102 50.25% 101 49.75%
2 RT 002 39 112 61 54.46% 51 45.54%
3 RT 003, Ketua AA HARDIMAN 37 118 66 55.93% 52 44.07%
4 RT 004, Ketua YUS YUNUS 51 153 77 50.33% 76 49.67%
4 RW 004, Ketua ASEP SUPRIATNA 201 604 305 50.50% 299 49.50%
1 RT 001, Ketua ASEP SANJAYA 83 245 122 49.80% 123 50.20%
2 RT 002, Ketua RONI SUPRIADI 34 97 49 50.52% 48 49.48%
3 RT 003, Ketua AYI CAHYA 47 143 67 46.85% 76 53.15%
4 RT 004, Ketua BUDIYANTO 37 119 67 56.30% 52 43.70%
5 RW 005, Ketua DADANG SUHERMAN 196 633 315 49.76% 318 50.24%
1 RT 001, Ketua ANJANG 45 135 72 53.33% 63 46.67%
2 RT 002, Ketua ATE 61 192 91 47.40% 101 52.60%
3 RT 003, Ketua ASE 54 195 98 50.26% 97 49.74%
4 RT 004, Ketua JAJANG SUTARDI 36 111 54 48.65% 57 51.35%
2 Dusun II, Kadus GERI ANGGARA 1.159 3.930 2.049 52.14% 1.881 47.86%
1 RW 006, Ketua DANI S 307 1.033 532 51.50% 501 48.50%
1 RT 001 45 158 81 51.27% 77 48.73%
2 RT 002 80 280 140 50.00% 140 50.00%
3 RT 003 68 225 114 50.67% 111 49.33%
4 RT 004 42 146 79 54.11% 67 45.89%
5 RT 005 72 224 118 52.68% 106 47.32%
2 RW 007, Ketua ASEP DENA BIRAWA 367 1.288 681 52.87% 607 47.13%
1 RT 002 44 166 91 54.82% 75 45.18%
2 RT 003 52 182 92 50.55% 90 49.45%
3 RT 004 63 240 135 56.25% 105 43.75%
4 RT 005 50 187 94 50.27% 93 49.73%
5 RT 006 52 177 97 54.80% 80 45.20%
6 RT 007 51 159 83 52.20% 76 47.80%
7 RT 001 55 177 89 50.28% 88 49.72%
3 RW 008, Ketua JAJANG SUTIA 366 1.208 631 52.24% 577 47.76%
1 RT 001 78 249 126 50.60% 123 49.40%
2 RT 002 79 261 142 54.41% 119 45.59%
3 RT 003 82 263 139 52.85% 124 47.15%
4 RT 004 74 246 122 49.59% 124 50.41%
5 RT 005 53 189 102 53.97% 87 46.03%
4 RW 013, Ketua ENUR 119 401 205 51.12% 196 48.88%
1 RT 001 66 215 103 47.91% 112 52.09%
2 RT 002 53 186 102 54.84% 84 45.16%
3 Dusun III, Kadus ANWAR MUTTAQIEN 969 3.137 1.628 51.90% 1.509 48.10%
1 RW 009, Ketua ENGKUS KUSDIANTO 188 632 316 50.00% 316 50.00%
1 RT 001 52 179 91 50.84% 88 49.16%
2 RT 002 46 182 89 48.90% 93 51.10%
3 RT 003 45 133 64 48.12% 69 51.88%
4 RT 004 45 138 72 52.17% 66 47.83%
2 RW 010, Ketua AJANG DODI 237 704 385 54.69% 319 45.31%
1 RT 001 75 215 118 54.88% 97 45.12%
2 RT 002 61 187 104 55.61% 83 44.39%
3 RT 003 42 136 72 52.94% 64 47.06%
4 RT 004 59 166 91 54.82% 75 45.18%
3 RW 011, Ketua HARIS 265 883 466 52.77% 417 47.23%
1 RT 001 69 227 125 55.07% 102 44.93%
2 RT 002 85 275 139 50.55% 136 49.45%
3 RT 003 66 232 126 54.31% 106 45.69%
4 RT 004 45 149 76 51.01% 73 48.99%
4 RW 012, Ketua DENI NURODIN 279 918 461 50.22% 457 49.78%
1 RT 001 56 199 91 45.73% 108 54.27%
2 RT 002 60 191 95 49.74% 96 50.26%
3 RT 003 36 126 68 53.97% 58 46.03%
4 RT 004 70 228 121 53.07% 107 46.93%
5 RT 005 57 174 86 49.43% 88 50.57%
TOTAL 3.203 10.440 5.380 51.53% 5.060 48.47%
TRANSPARANSI ANGGARAN
Sumber Data : Siskeudes
insert_chart
APBDesa 2025 Pelaksanaan

Realisasi | Anggaran

Pendapatan Desa
Rp. 0,00 | Rp. 3.524.725.979,00
0 %
Belanja Desa
Rp. 0,00 | Rp. 3.214.875.379,00
0 %
Pembiayaan Desa
Rp. 0,00 | Rp. -315.146.600,00
0 %
insert_chart
APBDesa 2025 Pendapatan

Realisasi | Anggaran

Dana Desa
Rp. 0,00 | Rp. 1.562.493.000,00
0 %
Bagi Hasil Pajak Dan Retribusi
Rp. 0,00 | Rp. 511.116.100,00
0 %
Alokasi Dana Desa
Rp. 0,00 | Rp. 854.162.200,00
0 %
Bantuan Keuangan Provinsi
Rp. 0,00 | Rp. 130.000.000,00
0 %
Bantuan Keuangan Kabupaten/Kota
Rp. 0,00 | Rp. 466.700.000,00
0 %
Bunga Bank
Rp. 0,00 | Rp. 254.679,00
0 %
insert_chart
APBDesa 2025 Pembelanjaan

Realisasi | Anggaran

Bidang Penyelenggaran Pemerintahan Desa
Rp. 0,00 | Rp. 1.147.448.779,00
0 %
Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa
Rp. 0,00 | Rp. 1.774.323.500,00
0 %
Bidang Pembinaan Kemasyarakatan Desa
Rp. 0,00 | Rp. 163.000.000,00
0 %
Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa
Rp. 0,00 | Rp. 17.000.000,00
0 %
Bidang Penanggulangan Bencana, Darurat Dan Mendesak Desa
Rp. 0,00 | Rp. 113.103.100,00
0 %